OS2.org Site Index - Feedback - Impressum
Sprachauswahl / Choose your Language News Software Hardware Projekte Forum Tipps Links Verschiedenes
Editorial Diskussion HelpDesk Umfrage
[Forum]
in nach (Erweiterte Suche)
[Forum]
( Archiv ) ( Neues Thema )
05.10.2001
SYSINIT schraubt CPU-Auslastung auf 100% (von: Manfred, 10:58:35) ^ »
Hallo Leute,
ich habe ein Problem und würde mich freuen über Eure Hilfe.
Auf einem Advantech Pc mit Pentium 200 Prozessor arbeitet OS/2 Warp4 mit Fixpack 14. Die Tage habe ich folgende Updates vorgenommen:
MPTS Ver. 8700, Netscape Ver. 4.61, Feature Installer, Java Ver. 1.18, TCPIP Ver. 4.3.
Seitdem ist die CPU Auslastung ständig bei 100%. Anhand des Busters habe ich einen SYSINIT Prozess – Prozess ID 1A – gefunden und denke dieser Prozess beschäftigt die CPU so stark. Den SYSINIT Prozess kann ich jedoch nicht killen mit dem Buster. Wie kann ich diesen Prozess temporär, sowie dauerhaft killen?
Zum besseren Verständnis hier das Ergebnis des Buster:
System information file generated by Task Buster.
Task Buster copyright 1995-1998 by Jostein Ullestad.

Process
PID PPID SID HMod Thds Sem DLL Shr Type Prty CPU tick Process
00023 0017 0000 0000 0548 1 1 0 0 Det Idle 00000002 C:IBMCOMPROTOCOLLANDLL.EXE
00022 0016 0000 0000 04F6 1 1 0 0 Det Reg 00000001 C:IBMLANNETPROGVNRMINIT.EXE
00021 0015 0000 0000 04D1 1 1 2 0 Det Reg 00000002 C:IBMLANNETPROGLSDAEMON.EXE
00020 0014 0000 0000 048C 1 1 0 0 Det Crit 00000001 C:MPTNBINVDOSCTL.EXE
00010 000A 0000 0000 0478 5 1 1 1 Det Idle 0000000C C:MPTNBINCNTRL.EXE
00009 0009 0000 0000 045C 1 1 0 0 Det Reg 00000009 C:IBMCOMLANMSGEX.EXE
00006 0006 0000 0000 044C 1 1 0 0 Det Idle 00000001 C:MMOS2MIDIDMON.EXE
00005 0005 0000 0000 0436 1 1 0 0 Det Reg 00000012 C:OS2SMSTART.EXE
00013 000D 0005 0000 04D8 1 1 1 2 Det Reg 00000005 C:OS2FFST.EXE
00012 000C 0005 0000 04A6 1 1 1 1 Det Idle 00000011 C:OS2ERLOGGER.EXE
00008 0008 0005 0000 0403 2 1 0 0 Det Reg 00000009 C:OS2DMISL.EXE
00001 0001 0000 0000 0000 6 3 2F 1 SYS Idle 000001F2 SYSINIT
00024 0018 0001 0001 055D 17 9 2A A SYS Reg 0000007D C:OS2PMSHELL.EXE "Switch to"
00038 0026 0018 0018 0C74 1 2 12 4 PM Reg 0000003B C:TASKKILLBUSTER.EXE "Task Buster"
00037 0025 0018 0017 0B87 5 2 16 7 PM Idle 0000000E C:OS2CCHMAIN.EXE "CCHMAIN.EXE"
00035 0023 0018 0015 0A3F 4 2 14 5 PM Reg 00000002 C:NETFINNETFBASE.EXE "Netfinity Network Interface"
00041 0029 0023 0015 0D0E 1 0 0 0 PM Reg 00000000 C:NETFINPFAB.EXE "Netfinity Network Interface"
00034 0022 0018 0014 0A30 1 2 F 2 VIO Reg 00000003 C:OS2CMD.EXE "TCP/IP Startup"
00040 0028 0022 0014 0B64 1 2 9 1 VIO Reg 00000000 C:TCPIPBINTOGGLE.EXE "TCP/IP Startup"
00033 0021 0018 0013 09F6 4 2 14 5 PM Reg 00000004 C:IBMLANNETPROGNETMSG.EXE "Network Messaging"
00032 0020 0018 0012 09D4 2 2 12 3 PM Reg 00000003 C:OS2ARTARTCHRON.EXE " "
00030 001E 0018 0011 055D 11 2 36 9 PM Reg 00000078 C:OS2PMSHELL.EXE "WarpCenter"
00029 001D 0018 0010 07D7 3 2 11 3 PM Reg 00000001 C:OS2PMSPOOL.EXE "PMSPOOL.EXE"
00027 001B 0018 0000 0687 3 3 8 4 SYS Crit 00000001 C:OS2SYSTEMHARDERR.EXE
00026 001A 0018 0FF0 0000 1 0 0 0 VDM Crit 0000000D SYSINIT
00025 0019 0018 007E 0000 1 0 0 0 VDM Idle 0000260B SYSINIT
00003 0003 0001 0000 0418 14 7 1 0 SYS Idle 0000000B C:NETFINEQNRCKB.EXE
[ Leser: 83 ]

Datum Thema
08.01.2017 *

*

Name: * eMail: Benachrichtigung

Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden !

( Zeige alle Einträge ) ( Zur Startübersicht )
Thema von: Leser Datum Zeit
 SYSINIT schraubt CPU-Auslastung auf 100%
Manfred8305.10.200110:58
 Re: SYSINIT schraubt CPU-Auslastung auf 100%
Manfred6705.10.200113:58
 Re: SYSINIT schraubt CPU-Auslastung auf 100%
Klaus Staedtler5005.10.200117:05


php.net OpenIT © 1998-2017 by WebTeam OS2.org